CSH3 Runner Details

Hot Bum

Run Count:- 200

# CSH3# Date Hare Co-Hare
115 379 08/01/2000 Super Bitch Burrito Butt
116 378 25/12/1999 Yul Pork Me Skrote
117 377 18/12/1999 Redundant Seaman Snowflake
118 375 04/12/1999 Taco Eater Wooly Jumper
119 374 27/11/1999 Rocks Off
120 373 20/11/1999 Superman Sun Spot
121 372 13/11/1999 Head Hacker Stumbling Dyke
122 371 06/11/1999 Tuff Shit Dyke Converter
123 370 30/10/1999 Pamela Stumbling Dyke
124 369 24/10/1999 Tuff Shit Misfortune
125 368 23/10/1999 Super Bitch Burrito Butt
126 367 16/10/1999 Major Bumsore Hot Bum
127 366 09/10/1999 Cumin’ Quick Star Sex
128 365 02/10/1999 Super Bitch Captain Hook
129 361 04/09/1999 Superman Mr. Extendo
130 359 21/08/1999 Superman Major Bumsore
131 358 14/08/1999 Tuff Shit X-Virgin Sister
132 380 15/01/2000 Tuff Shit X-Virgin Sister
133 381 22/01/2000 Head Hacker Sun Spot
134 382 29/01/2000 Superman Dyke Converter
135 384 05/02/2000 Wombat Dyke Converter
136 385 12/02/2000 Dick The Boy Wonder Chilly Pussy
137 386 19/02/2000 Stumbling Dyke Pamela
138 387 26/02/2000 Wooden Cum 2 1/2 Fingers
139 388 04/03/2000 Cumin’ Quick Star Sex
140 389 11/03/2000 Balls of Brass Kiwi Bastard
141 390 18/03/2000 Miss Piggy Safety Box
142 391 25/03/2000 Captain Hook Stumbling Dyke
143 392 01/04/2000 Suckit Burrito Butt
144 394 15/04/2000 Kiwi Bastard Superman
145 395 22/04/2000 Super Bitch Misfortune
146 397 06/05/2000 Redundant Seaman Snowflake
147 398 13/05/2000 Moby Dick Pamela
148 399 20/05/2000 Dyke Converter Tuff Shit
149 401 01/06/2000 Major Bumsore Major Bumsore
150 402 03/06/2000 Hole Plugger Burrito Butt
151 403 10/06/2000 Superman Super Bitch
152 404 11/06/2000 Redundant Seaman Snowflake
153 405 17/06/2000 Wooly Jumper Chilly Pussy
154 407 01/07/2000 Captain Hook Chicken Lips
155 408 08/07/2000 Misfortune Tuff Shit
156 409 15/07/2000 Anal Lust Dyke Converter
157 410 22/07/2000 Wombat Cumin’ Quick
158 411 29/07/2000 Moby Dick Moby Dick
159 413 12/08/2000 Dyke Converter Dyke Converter
160 416 02/09/2000 Kiwi Bastard Kiwi Bastard
161 418 16/09/2000 Molester Taco Eater
162 419 23/09/2000 Head Hacker Dyke Converter
163 420 24/09/2000 Tuff Shit Miss Piggy
164 421 30/09/2000 Misfortune Wooly Jumper
165 422 07/10/2000 Taco Eater Hole Plugger
166 423 14/10/2000 Hole Plugger Chicken Lips
167 425 28/10/2000 Stumbling Dyke Chicken Lips
168 428 18/11/2000 Tuff Shit Stumbling Dyke
169 429 25/11/2000 Pamela Stumbling Dyke
170 430 02/12/2000 Super Bitch Geisha Gash
171 434 30/12/2000 Dick The Boy Wonder Chilly Pussy
172 436 13/01/2001 Safety Box Drop Dead, Fred
173 438 27/01/2001 Superman Hole Plugger
174 439 28/01/2001 Miss Piggy Star Sex
175 440 03/02/2001 Hole Protector Burrito Butt
176 437 20/01/2001 Arse Conditioner
177 441 10/02/2001 Cumin’ Quick Star Sex
178 442 17/02/2001 Cricket Miss Piggy
179 443 24/02/2001 Head Hacker Miss Piggy
180 444 03/03/2001 Pamela Superman
181 446 17/03/2001 Gas Man Spider Bum
182 450 14/04/2001 Dyke Converter Wombat
183 452 28/04/2001 Cumin’ Quick Star Sex
184 453 05/05/2001 Superman Misfortune
185 454 11/05/2001 Major Bumsore
186 455 12/05/2001 Pamela Missing Link
187 457 26/05/2001 Super Bitch Chicken Lips
188 462 30/06/2001 Head Hacker Superman
189 463 01/07/2001 Cricket Super Bitch
190 469 11/08/2001 Just Cuming
191 470 18/08/2001 Superman Super Bitch
192 471 25/08/2001 X-Virgin Sister Tuff Shit
193 480 20/10/2001 Superman Super Bitch
194 484 17/11/2001 Pamela Geisha Gash
195 498 16/02/2002 Stumbling Dyke Cool Balls
196 770 09/12/2006 Super Bitch Test Tease
197 781 17/02/2007 Sweet Kisser
198 810 18/08/2007 Head Hacker Memberless
199 814 15/09/2007 Nemo Test Tease
200 819 13/10/2007 Sloppy Rod Meat Balls