| Hash name | Run Count |
| Ali Ba Báá | 26 |
| Anal Vice | 44 |
| Antoine | 1 |
| Anywan | 8 |
| Bang Cock | 2 |
| Bare Back Mountain | 4 |
| Big Ugly Fuck | 39 |
| Budgie | 2 |
| Captain Hook | 90 |
| Chatterbox | 9 |
| Cherry Picker | 5 |
| Chuck Wao | 547 |
| Comrade Lollypop Boy | 2 |
| Crap Thai | 136 |
| Devils Reject | 55 |
| Dog Shit | 329 |
| Dyke Converter | 462 |
| Emma Royde | 68 |
| Hairy Wiener | 1 |
| Head Hacker | 348 |
| Jersey Whore | 11 |
| Just Martin | 1 |
| King Turd | 2 |
| Loose Arse | 19 |
| Mary Poppins | 39 |
| Missing Link | 178 |
| Robin Banks | 118 |
| Sin Bin | 70 |
| Singapore Invasion (27) | 1 |
| Sirgin | 87 |
| Skid Mark | 634 |
| Snail Trail | 21 |
| Sno Balls | 37 |
| Strumpet | 2 |
| Stumbling Dyke | 55 |
| Suckit | 363 |
| Super Bitch | 29 |
| Superman | 1025 |
| Ting Tong | 281 |
| Tip Toe | 569 |
| Turkish Delight | 415 |
Cumming Soon
May 2026 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - Thu 14/5/2026: Thursday 14 May - CH4 Run # 1104 - HRA
- Sat 16/5/2026: Saturday May 16 - CSH3 - Run #1812 - Loose Arse and Anything
- Mon 18/5/2026: Monday 18th May CH3 Run # 1638 Chuck Wao & BUF
- Mon 18/5/2026: Monday 18 May - CGH3 Run #258 - ABB
- Thu 21/5/2026: Thursday 21 May - CH4 Run # 1105 - Emma Royde
- Sat 23/5/2026: Saturday May 23 - CSH3 - Run #1813 - Bed Hopper and Kanisa
- Sun 24/5/2026: Sunday 24th May CH3 Run # 1639 Skidmark & Sirgin (45 year celebration)
- Mon 25/5/2026: Monday 25th May CH3 Run # 1640 Dog Shit and ??? (AGFU)
Links