CSH3 Runner Details

Tuff Shit

Run Count:- 219

# CSH3# Date Hare Co-Hare
55 353 10/07/1999 Suckit Blows It
56 379 08/01/2000 Super Bitch Burrito Butt
57 378 25/12/1999 Yul Pork Me Skrote
58 377 18/12/1999 Redundant Seaman Snowflake
59 375 04/12/1999 Taco Eater Wooly Jumper
60 374 27/11/1999 Rocks Off
61 373 20/11/1999 Superman Sun Spot
62 372 13/11/1999 Head Hacker Stumbling Dyke
63 371 06/11/1999 Tuff Shit Dyke Converter
64 370 30/10/1999 Pamela Stumbling Dyke
65 354 17/07/1999 Just Cuming Captain Hook
66 369 24/10/1999 Tuff Shit Misfortune
67 368 23/10/1999 Super Bitch Burrito Butt
68 367 16/10/1999 Major Bumsore Hot Bum
69 366 09/10/1999 Cumin’ Quick Star Sex
70 364 25/09/1999 Burrito Butt Pamela
71 363 18/09/1999 Just Cuming Spider Bum
72 362 11/09/1999 Redundant Seaman Snowflake
73 361 04/09/1999 Superman Mr. Extendo
74 360 28/08/1999 Cricket Horny Pot
75 359 21/08/1999 Superman Major Bumsore
76 358 14/08/1999 Tuff Shit X-Virgin Sister
77 357 07/08/1999 Suckit Burrito Butt
78 356 31/07/1999 Dyke Converter Puss Penis
79 355 24/07/1999 Rocks Off Misfortune
80 376 11/12/1999 Cricket Miss Piggy
81 380 15/01/2000 Tuff Shit X-Virgin Sister
82 381 22/01/2000 Head Hacker Sun Spot
83 382 29/01/2000 Superman Dyke Converter
84 384 05/02/2000 Wombat Dyke Converter
85 385 12/02/2000 Dick The Boy Wonder Chilly Pussy
86 386 19/02/2000 Stumbling Dyke Pamela
87 387 26/02/2000 Wooden Cum 2 1/2 Fingers
88 388 04/03/2000 Cumin’ Quick Star Sex
89 390 18/03/2000 Miss Piggy Safety Box
90 391 25/03/2000 Captain Hook Stumbling Dyke
91 392 01/04/2000 Suckit Burrito Butt
92 394 15/04/2000 Kiwi Bastard Superman
93 396 29/04/2000 Anal Lust Taco Eater
94 397 06/05/2000 Redundant Seaman Snowflake
95 398 13/05/2000 Moby Dick Pamela
96 399 20/05/2000 Dyke Converter Tuff Shit
97 400 27/05/2000 Head Hacker Miss Piggy
98 401 01/06/2000 Major Bumsore Major Bumsore
99 402 03/06/2000 Hole Plugger Burrito Butt
100 403 10/06/2000 Superman Super Bitch
101 404 11/06/2000 Redundant Seaman Snowflake
102 405 17/06/2000 Wooly Jumper Chilly Pussy
103 406 24/06/2000 Cumin’ Quick Star Sex
104 407 01/07/2000 Captain Hook Chicken Lips
105 408 08/07/2000 Misfortune Tuff Shit
106 412 05/08/2000 Hole Plugger Safety Box
107 413 12/08/2000 Dyke Converter Dyke Converter
108 414 19/08/2000 Pamela Idle Vice
109 415 26/08/2000 Superman Super Bitch
110 416 02/09/2000 Kiwi Bastard Kiwi Bastard
111 417 09/09/2000 Snowflake Redundant Seaman
112 418 16/09/2000 Molester Taco Eater
113 419 23/09/2000 Head Hacker Dyke Converter
114 420 24/09/2000 Tuff Shit Miss Piggy
115 421 30/09/2000 Misfortune Wooly Jumper
116 422 07/10/2000 Taco Eater Hole Plugger
117 423 14/10/2000 Hole Plugger Chicken Lips
118 425 28/10/2000 Stumbling Dyke Chicken Lips
119 426 04/11/2000 Head Hacker Cricket
120 427 11/11/2000 Wombat Dyke Converter
121 428 18/11/2000 Tuff Shit Stumbling Dyke
122 430 02/12/2000 Super Bitch Geisha Gash
123 431 09/12/2000 Suckit Suckit
124 432 16/12/2000 Superman Misfortune
125 435 06/01/2001 Dyke Converter Dyke Converter
126 436 13/01/2001 Safety Box Drop Dead, Fred
127 438 27/01/2001 Superman Hole Plugger
128 439 28/01/2001 Miss Piggy Star Sex
129 440 03/02/2001 Hole Protector Burrito Butt
130 437 20/01/2001 Arse Conditioner
131 442 17/02/2001 Cricket Miss Piggy
132 443 24/02/2001 Head Hacker Miss Piggy
133 444 03/03/2001 Pamela Superman
134 445 10/03/2001 Castrated Safety Box
135 447 24/03/2001 Hole Plugger Unplugged
136 448 31/03/2001 Stumbling Dyke Wooly Jumper
137 449 07/04/2001 Arse Conditioner Head Hacker
138 450 14/04/2001 Dyke Converter Wombat
139 451 21/04/2001 Suckit
140 452 28/04/2001 Cumin’ Quick Star Sex
141 453 05/05/2001 Superman Misfortune
142 454 11/05/2001 Major Bumsore
143 455 12/05/2001 Pamela Missing Link
144 457 26/05/2001 Super Bitch Chicken Lips
145 458 02/06/2001 Head Hacker Cricket
146 459 09/06/2001 Dyke Converter
147 460 16/06/2001 Tuff Shit Star Sex
148 461 23/06/2001 X-Virgin Sister Geisha Gash
149 462 30/06/2001 Head Hacker Superman
150 463 01/07/2001 Cricket Super Bitch
151 464 07/07/2001 Hole Plugger Unplugged
152 466 21/07/2001 Chilly Pussy Geisha Gash
153 467 28/07/2001 Miss Piggy Burrito Butt
154 468 04/08/2001 Suckit
155 469 11/08/2001 Just Cuming
156 470 18/08/2001 Superman Super Bitch
157 471 25/08/2001 X-Virgin Sister Tuff Shit
158 472 01/09/2001 Pamela Kiwi Bastard
159 473 08/09/2001 Arse Conditioner Silly Pussy
160 474 15/09/2001 Hole Plugger Unplugged
161 475 22/09/2001 Cricket Miss Piggy
162 476 29/09/2001 Dyke Converter Silly Pussy
163 477 30/09/2001 Cumin’ Quick Star Sex
164 478 06/10/2001 Head Hacker Chilly Pussy
165 479 13/10/2001 Head Hacker Horny Pot
166 482 03/11/2001 Rocks Off
167 485 24/11/2001 Dyke Converter
168 487 08/12/2001 Head Hacker Wombat
169 489 22/12/2001 Head Hacker
170 491 05/01/2002 Super Bitch Superman
171 492 12/01/2002 Dyke Converter
172 494 26/01/2002 Arse Conditioner Super Bitch
173 498 16/02/2002 Stumbling Dyke Cool Balls
174 499 23/02/2002 Pamela Geisha Gash
175 500 02/03/2002 Dyke Converter Head Hacker
176 502 16/03/2002 Head Hacker
177 503 23/03/2002 Molester Jailbait
178 505 06/04/2002 Suckit
179 507 20/04/2002 Hole Plugger Unplugged
180 508 27/04/2002 Molester
181 509 03/05/2002 Major Bumsore
182 510 04/05/2002 Arse Conditioner
183 511 11/05/2002 X-Virgin Sister Geisha Gash
184 513 25/05/2002 Dyke Converter Fish & Tits
185 514 01/06/2002 Superman Super Bitch
186 515 08/06/2002 Head Hacker Horny Pot
187 517 22/06/2002 Miss Piggy Burrito Butt
188 518 29/06/2002 Kwazimoto
189 520 13/07/2002 Square Rooter Dickus Erectus
190 521 20/07/2002 Tuff Shit Arse Conditioner
191 522 21/07/2002 Misfortune X-Virgin Sister
192 523 27/07/2002 Chicken Lips Just Cuming
193 537 02/11/2002 Misfortune Dead Whore
194 539 16/11/2002 Dyke Converter Fish & Tits
195 541 30/11/2002 Rocks Off
196 542 07/12/2002 Square Rooter
197 543 14/12/2002 Dyke Converter Foot Long
198 544 15/12/2002 Hole Plugger Unplugged
199 545 21/12/2002 Suckit Dirty Pervert
200 546 28/12/2002 X-Virgin Sister Wombat
201 550 25/01/2003 Kwazimoto
202 554 22/02/2003 Misfortune Tuff Shit
203 555 01/03/2003 Head Hacker Dyke Converter
204 556 08/03/2003 Foot Long Square Rooter
205 557 15/03/2003 Bone Hur Square Rooter
206 558 22/03/2003 X-Virgin Sister Misfortune
207 561 12/04/2003 Head Hacker
208 562 18/04/2003 X-Virgin Sister
209 563 19/04/2003 Head Hacker Spillage
210 564 26/04/2003 Superman Head Hacker
211 566 10/05/2003 Red Carpet Geisha Gash
212 567 17/05/2003 Hole Plugger Unplugged
213 568 24/05/2003 Pamela Sun Spot
214 582 23/08/2003 Kwazimoto Cracker Barrel
215 622 07/05/2004 Wombat
216 648 23/10/2004 Bone Hur Bone Collector
217 713 26/11/2005 X-Virgin Sister
218 1023 04/06/2011 Big Top Laughing Dick
219 1024 11/06/2011 Bone Collector Bone Hur