| Hash name | Run Count |
| 40 Year Sirgin | 90 |
| Anal Vice | 79 |
| Angry Inch | 115 |
| Anything | 386 |
| Anywon | 109 |
| Bang Cok | 80 |
| Bareback Mountin | 22 |
| Bed Hopper | 88 |
| Big Ugly Fuck | 108 |
| Budgie | 35 |
| Bushy Tail | 223 |
| Cameltoe (Robin Banks son) | 4 |
| Captain AWOL | 36 |
| Captain Hook | 254 |
| Chen (Sleeper Cell GF) | 2 |
| Cherry Picker | 101 |
| Chicken Choker | 31 |
| Cockatoo | 167 |
| Cumalot | 541 |
| Doesnt Get It | 358 |
| Emma Royde | 79 |
| Graven Image | 356 |
| Head Hacker | 721 |
| His Royal Anus | 536 |
| Itchy Bitchy | 85 |
| Jersey Whore | 26 |
| Just Cuming | 1103 |
| Kevin (Sloppys Son) | 87 |
| King Charles The Turd | 57 |
| Loose Ass | 115 |
| Misfortune | 490 |
| Missing Link | 177 |
| Mother Fucker | 29 |
| Motorboat | 47 |
| Obscene * | 307 |
| Pigshit | 267 |
| Premature Mastigator | 2 |
| Shoeless | 2 |
| Shuffler | 59 |
| Silly Cow | 46 |
| SinBin | 311 |
| Skid Mark | 710 |
| Sleeper Cell | 14 |
| Sloppy Rod | 522 |
| Snail Trail | 602 |
| Sno Balls | 63 |
| Strangely Anal | 56 |
| Stumbling Dyke | 517 |
| Suckit | 272 |
| Super Bitch | 1323 |
| Superman | 1564 |
| Tequila Slammer | 138 |
| Thalidoskid | 104 |
| Tip Toe | 471 |
| Toasted Taint (V, 260307) | 3 |
| Turkish Delight | 555 |
| Va Jay Jay Boom | 23 |
| Virginia Slim | 6 |
Cumming Soon
April 2026 Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - Thu 9/4/2026: Thursday 9 April - CH4 Run # 1099 - EMMA ROYDE
- Fri 10/4/2026: Friday April 10 - CSH3 - Run #1806 - Superman and Bushy Tail
- Sat 11/4/2026: Saturday April 11 - CSH3 - Run #1807 - Virginia Slim and Skid Mark
- Mon 13/4/2026: Monday 13th April CH3 Run # 1632 Dog Shit (ITS SONGKRAN)
- Tue 14/4/2026: Tuesday 14th April CDH3 Run #83 - Anything - SONGKRAN RUN
- Thu 16/4/2026: Thursday 16 April - CH4 Run # 1100 - JO & Loose Ass
- Sat 18/4/2026: Saturday April 18 - CSH3 - Run #1808 - Sloppy Rod
- Mon 20/4/2026: Monday 20th April CH3 Run # 1633 Dyke Converter
Links