Run Count:- 113
| # | CSH3# | Date | Hare | Co-Hare | 
| 51 | 412 | 05/08/2000 | Hole Plugger | Safety Box | 
| 52 | 414 | 19/08/2000 | Pamela | Idle Vice | 
| 53 | 415 | 26/08/2000 | Superman | Super Bitch | 
| 54 | 416 | 02/09/2000 | Kiwi Bastard | Kiwi Bastard | 
| 55 | 418 | 16/09/2000 | Molester | Taco Eater | 
| 56 | 421 | 30/09/2000 | Misfortune | Wooly Jumper | 
| 57 | 422 | 07/10/2000 | Taco Eater | Hole Plugger | 
| 58 | 423 | 14/10/2000 | Hole Plugger | Chicken Lips | 
| 59 | 424 | 21/10/2000 | Cumin’ Quick | Star Sex | 
| 60 | 425 | 28/10/2000 | Stumbling Dyke | Chicken Lips | 
| 61 | 426 | 04/11/2000 | Head Hacker | Cricket | 
| 62 | 433 | 23/12/2000 | Redundant Seaman | Snowflake | 
| 63 | 442 | 17/02/2001 | Cricket | Miss Piggy | 
| 64 | 446 | 17/03/2001 | Gas Man | Spider Bum | 
| 65 | 449 | 07/04/2001 | Arse Conditioner | Head Hacker | 
| 66 | 451 | 21/04/2001 | Suckit | |
| 67 | 453 | 05/05/2001 | Superman | Misfortune | 
| 68 | 456 | 19/05/2001 | Wombat | Anal Lust | 
| 69 | 458 | 02/06/2001 | Head Hacker | Cricket | 
| 70 | 459 | 09/06/2001 | Dyke Converter | |
| 71 | 460 | 16/06/2001 | Tuff Shit | Star Sex | 
| 72 | 461 | 23/06/2001 | X-Virgin Sister | Geisha Gash | 
| 73 | 464 | 07/07/2001 | Hole Plugger | Unplugged | 
| 74 | 465 | 14/07/2001 | Anal Lust | Misfortune | 
| 75 | 484 | 17/11/2001 | Pamela | Geisha Gash | 
| 76 | 486 | 01/12/2001 | Hole Plugger | Unplugged | 
| 77 | 487 | 08/12/2001 | Head Hacker | Wombat | 
| 78 | 488 | 15/12/2001 | Cricket | Horny Pot | 
| 79 | 489 | 22/12/2001 | Head Hacker | |
| 80 | 490 | 29/12/2001 | Suckit | Molester | 
| 81 | 491 | 05/01/2002 | Super Bitch | Superman | 
| 82 | 501 | 09/03/2002 | Just Cuming | Cool Balls | 
| 83 | 502 | 16/03/2002 | Head Hacker | |
| 84 | 503 | 23/03/2002 | Molester | Jailbait | 
| 85 | 505 | 06/04/2002 | Suckit | |
| 86 | 506 | 13/04/2002 | Pamela | Superman | 
| 87 | 507 | 20/04/2002 | Hole Plugger | Unplugged | 
| 88 | 508 | 27/04/2002 | Molester | |
| 89 | 509 | 03/05/2002 | Major Bumsore | |
| 90 | 510 | 04/05/2002 | Arse Conditioner | |
| 91 | 516 | 15/06/2002 | Pamela | Minute Man | 
| 92 | 518 | 29/06/2002 | Kwazimoto | |
| 93 | 520 | 13/07/2002 | Square Rooter | Dickus Erectus | 
| 94 | 521 | 20/07/2002 | Tuff Shit | Arse Conditioner | 
| 95 | 522 | 21/07/2002 | Misfortune | X-Virgin Sister | 
| 96 | 523 | 27/07/2002 | Chicken Lips | Just Cuming | 
| 97 | 525 | 10/08/2002 | Cool Balls | Just Cuming | 
| 98 | 526 | 17/08/2002 | Wooly Jumper | Geisha Gash | 
| 99 | 527 | 24/08/2002 | Cumin’ Quick | |
| 100 | 529 | 07/09/2002 | Hole Plugger | Pamela | 
| 101 | 530 | 14/09/2002 | Molester | Jailbait | 
| 102 | 541 | 30/11/2002 | Rocks Off | |
| 103 | 542 | 07/12/2002 | Square Rooter | |
| 104 | 543 | 14/12/2002 | Dyke Converter | Foot Long | 
| 105 | 544 | 15/12/2002 | Hole Plugger | Unplugged | 
| 106 | 545 | 21/12/2002 | Suckit | Dirty Pervert | 
| 107 | 546 | 28/12/2002 | X-Virgin Sister | Wombat | 
| 108 | 547 | 04/01/2003 | Horny Pot | |
| 109 | 548 | 11/01/2003 | Molester | Bone Hur | 
| 110 | 549 | 18/01/2003 | Hole Plugger | Unplugged | 
| 111 | 550 | 25/01/2003 | Kwazimoto | |
| 112 | 551 | 01/02/2003 | Just Cuming | Captain Hook | 
| 113 | 552 | 08/02/2003 | Pamela | Geisha Gash | 
