CSH3 Runner Details

Redundant Seaman

Run Count:- 156

# CSH3# Date Hare Co-Hare
60 353 10/07/1999 Suckit Blows It
61 379 08/01/2000 Super Bitch Burrito Butt
62 377 18/12/1999 Redundant Seaman Snowflake
63 372 13/11/1999 Head Hacker Stumbling Dyke
64 369 24/10/1999 Tuff Shit Misfortune
65 368 23/10/1999 Super Bitch Burrito Butt
66 367 16/10/1999 Major Bumsore Hot Bum
67 362 11/09/1999 Redundant Seaman Snowflake
68 361 04/09/1999 Superman Mr. Extendo
69 355 24/07/1999 Rocks Off Misfortune
70 381 22/01/2000 Head Hacker Sun Spot
71 382 29/01/2000 Superman Dyke Converter
72 388 04/03/2000 Cumin’ Quick Star Sex
73 389 11/03/2000 Balls of Brass Kiwi Bastard
74 395 22/04/2000 Super Bitch Misfortune
75 397 06/05/2000 Redundant Seaman Snowflake
76 401 01/06/2000 Major Bumsore Major Bumsore
77 403 10/06/2000 Superman Super Bitch
78 404 11/06/2000 Redundant Seaman Snowflake
79 406 24/06/2000 Cumin’ Quick Star Sex
80 408 08/07/2000 Misfortune Tuff Shit
81 410 22/07/2000 Wombat Cumin’ Quick
82 412 05/08/2000 Hole Plugger Safety Box
83 417 09/09/2000 Snowflake Redundant Seaman
84 418 16/09/2000 Molester Taco Eater
85 419 23/09/2000 Head Hacker Dyke Converter
86 420 24/09/2000 Tuff Shit Miss Piggy
87 427 11/11/2000 Wombat Dyke Converter
88 431 09/12/2000 Suckit Suckit
89 433 23/12/2000 Redundant Seaman Snowflake
90 438 27/01/2001 Superman Hole Plugger
91 439 28/01/2001 Miss Piggy Star Sex
92 454 11/05/2001 Major Bumsore
93 455 12/05/2001 Pamela Missing Link
94 462 30/06/2001 Head Hacker Superman
95 463 01/07/2001 Cricket Super Bitch
96 476 29/09/2001 Dyke Converter Silly Pussy
97 477 30/09/2001 Cumin’ Quick Star Sex
98 485 24/11/2001 Dyke Converter
99 490 29/12/2001 Suckit Molester
100 492 12/01/2002 Dyke Converter
101 500 02/03/2002 Dyke Converter Head Hacker
102 508 27/04/2002 Molester
103 518 29/06/2002 Kwazimoto
104 523 27/07/2002 Chicken Lips Just Cuming
105 535 19/10/2002 Superman Dyke Converter
106 540 23/11/2002 Head Hacker Wombat
107 555 01/03/2003 Head Hacker Dyke Converter
108 583 30/08/2003 X-Virgin Sister Twin Peaks
109 605 24/01/2004 Super Bitch X-Virgin Sister
110 630 26/06/2004 Red Carpet Chilly Pussy
111 733 15/04/2006 Hole Plugger Pamela
112 786 24/03/2007 Major Bumsore Head Hacker
113 787 25/03/2007 Dick Tracy
114 791 14/04/2007 Cool Balls Casino Royale
115 836 02/02/2008 Miss Piggy Safety Box
116 847 12/04/2008 Pamela Wombat
117 904 11/04/2009 Jungle Chim Wombat
118 913 06/06/2009 Sloppy Rod Square Rooter
119 934 24/10/2009 G Spot Geisha Gash
120 948 30/01/2010 Skid Mark Miss Piggy
121 960 10/04/2010 Cool Balls Sticky Mango
122 972 03/07/2010 Belly Dancer Anything
123 986 09/10/2010 Skid Mark Snail Trail
124 987 10/10/2010 Snail Trail Skid Mark
125 1000 08/01/2011 Skid Mark Super Bitch
126 1018 30/04/2011 Horny Monkey Game Set & Snatch
127 1034 13/08/2011 Blue Tit Bone Collector
128 1036 27/08/2011 Dirty Pervert Elvis Press Me
129 1042 08/10/2011 Mr Poo Knock Out
130 1045 29/10/2011 Chuck Wao Superman
131 1046 30/10/2011 Cool Balls Super Bitch
132 1061 04/02/2012 Shagless
133 1062 05/02/2012 Dick Tracy
134 1070 31/03/2012 Scooby Doo Wooly Jumper
135 1073 14/04/2012 Redundant Seaman Cool Balls
136 1079 26/05/2012 Chilly Pussy Anything
137 1084 23/06/2012 Sticky Mango Cool Balls
138 1088 14/07/2012 Fishy Finger Skid Mark
139 1094 25/08/2012 Frozen Dick
140 1100 06/10/2012 Cool Balls Redundant Seaman
141 1101 07/10/2012 Cool Balls Redundant Seaman
142 1118 26/01/2013 Frozen Dick
143 1123 02/03/2013 Chuck Wao
144 1149 17/08/2013 Square Rooter
145 1161 02/11/2013 I Got Gas His Royal Anus
146 1169 28/12/2013 Square Rooter Brownfinger
147 1173 25/01/2014 Superman Super Bitch
148 1174 26/01/2014 Wooly Jumper Chilly Pussy
149 1279 19/12/2015 Toe Sucker Square Rooter
150 1301 07/05/2016 Pigshit None
151 1336 24/12/2016 His Royal Anus Brownfinger
152 1405 24/03/2018 Superman Super Bitch
153 1499 14/12/2019 Superman
154 1578 05/02/2022 Redundant Seaman Cool Balls
155 1660 02/09/2023 Just Cuming Captain Hook
156 1674 25/11/2023 Hot Nipples Titty Smoker